Penguatan Akuntabilitas
                Dokumen Penguatan Akuntabilitas 
                
            
        | No | Aksi | DESKRIPSI | Jumlah Dokumen | 
|---|---|---|---|
| 1 | KETERLIBATAN KEPEMIMPINAN PENYUSUNAN RENCANA | 0 Folder 4 Dokumen | |
| 2 | KETERLIBATAN KEPEMIMPINAN PERJANJIAN KINERJA | 0 Folder 1 Dokumen | |
| 3 | PEMANTAUAN BERKALA | 0 Folder 2 Dokumen | |
| 4 | DOKUMEN PERENCANAAN | 0 Folder 3 Dokumen | |
| 5 | PERENCANAAN TELAH BERORIENTASI | 0 Folder 1 Dokumen | |
| 6 | IKU | 0 Folder 2 Dokumen | |
| 7 | SMART | 0 Folder 1 Dokumen | |
| 8 | LAKIP | 0 Folder 2 Dokumen | |
| 9 | LAKIP MEMBERIKAN INFORMASI | 0 Folder 2 Dokumen | |
| 10 | SERTIFIKAT | 0 Folder 2 Dokumen | |
| 11 | SERTIFIKAT SDM KOMPETEN | 0 Folder 2 Dokumen | 
